| Tỉnh: Điện Biên | ||||||||||
| Đơn vị: Trường mầm non Quài Cang | ||||||||||
| BẢNG QUYẾT TOÁN CHI PHÍ THÁNG 9 NĂM 2021 | ||||||||||
| STT | Điểm trường | Tồn tháng trước | Tiền chi theo thực tế | Tồn thừa chuyển sang tháng sau | Ghi chú | |||||
| Tống số học sinh | Định mức/ suất ăn | Số ngày ăn/1 tháng | Số học sinh nghỉ | Số xuất ăn/tháng | Tổng tiền quyết toán | |||||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | ||
| I | Số dư đầu | - | ||||||||
| II | Số tiền Quỹ chuyển | - | ||||||||
| 1 | Nhà trẻ 1 | 19 | 6.000 | 19 | 106 | 255 | 1.530.000 | |||
| 2 | Nhà trẻ 2 | 20 | 6.000 | 19 | 161 | 219 | 1.314.000 | |||
| 3 | Nhà trẻ 3 | 19 | 6.000 | 19 | 142 | 219 | 1.314.000 | |||
| 4 | Nhà trẻ 4 (Sáng) | 10 | 6.000 | 19 | 93 | 97 | 582.000 | |||
| 5 | Nhà trẻ 5 (Hin) | 17 | 6.000 | 19 | 95 | 228 | 1.368.000 | |||
| 6 | Nhà trẻ 6 (Phủ) | 22 | 6.000 | 19 | 144 | 274 | 1.644.000 | |||
| 7 | Nhà trẻ 7 (Phủ) | 14 | 6.000 | 19 | 131 | 135 | 810.000 | |||
| 8 | Nhà trẻ Cườm | 9 | 6.000 | 19 | 103 | 68 | 408.000 | |||
| 9 | Nhà trẻ Cá | 13 | 6.000 | 19 | 164 | 83 | 498.000 | |||
| 10 | Nhà trẻ Kệt | 3 | 6.000 | 19 | 25 | 32 | 192.000 | |||
| Tổng | - | 146 | 1.164 | 1.610 | 9.660.000 | |||||
| III | Tiền mua đồ dùng thiết bị | |||||||||
| Tổng | ||||||||||
| TỔNG CHI | ||||||||||
| Quài Cang, ngày 07 tháng 10 năm 2021 | ||||||||||
| ĐẠI DIỆN BAN PHỤ HUYNH | NGƯỜI LẬP | PHÓ HIỆU TRƯỞNG | ||||||||
| Trần Thị Hồng Thắm | Chu Thị Lan | |||||||||
Tác giả bài viết: Mầm non Quài Cang
Nguồn tin: Trường mầm non Quài Cang
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn