| STT | Nội dung | Nhà trẻ | Mẫu giáo |
| I | Chất lượng nuôi dưỡng chăm sóc giáo dục trẻ dự kiến đạt được | - Trẻ khỏe mạnh, cân nặng và chiều cao phát triển bình thường theo lứa tuổi. - Thích nghi với chế độ sinh hoạt ở Nhà trẻ - Thực hiện được các vận động cơ bản theo độ tuổi. - Có một số tố chất vận động ban đầu (nhanh nhẹn, khéo léo, thăng bằng cơ thể). - Có khả năng phối hợp khéo léo cử động bàn tay, ngón tay. - Có khả năng làm một số việc tự phục vụ trong ăn, ngủ, vệ sinh cá nhân. - Trẻ phát triển bình thường: 90% | - Trẻ khỏe mạnh, cân nặng và chiều cao phát triển bình thường theo lứa tuổi - Thực hiện được các vận động cơ bản một cách vững vàng, đúng tư thế. - Có khả năng phối hợp các giác quan và vận động; vận động nhịp nhàng, biết định hướng trong không gian. - Có kỹ năng trong một số hoạt động cần sự khéo léo của đôi tay. - Có một số hiểu biết về thực phẩm và ích lợi của việc ăn uống đối với sức khoẻ. - Có một số thói quen, kỹ năng tốt trong ăn uống, giữ gìn sức khoẻ và đảm bảo sự an toàn của bản thân. - Trẻ phát triển bình thường: 90% |
| II | Chương trình giáo dục mầm non của nhà trường thực hiện | Chương trình GDMN theo thông tư số 28/2016/TT-BGDĐT ban hành ngày 30 tháng 12 năm 2016 (Thông tư sửa đổi, bổ sung một số nội dung của chương trình giáo dục mầm non ban hành kèm theo thông tư số 17/2009/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 7 năm 2009 của bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo) | Chương trình GDMN theo thông tư số 28/2016/TT-BGDĐT ban hành ngày 30 tháng 12 năm 2016 (Thông tư sửa đổi, bổ sung một số nội dung của chương trình giáo dục mầm non ban hành kèm theo thông tư số 17/2009/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 7 năm 2009 của bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo) |
| III | Kết quả đạt được trên trẻ theo mục tiêu các lĩnh vực phát triển | - Đạt các mục tiêu phát triển cuối độ tuổi : 85,5% - Bé sạch: 90,5% - Bé chăm: 90,1% - Bé ngoan: 90,5% - Bé an toàn: 100% | - Đạt các mục tiêu phát triển cuối độ tuổi : 96,0% - Bé sạch: 92,3% - Bé chăm:91,9% - Bé ngoan: 92,3% - Bé an toàn: 100% |
| IV | Các hoạt động hỗ trợ chăm sóc giáo dục trẻ ở cơ sở giáo dục mầm non | * Nuôi dưỡng và chăm sóc sức khỏe - Xây dựng chế độ ăn, khẩu phần ăn phù hợp với độ tuổi. - Trẻ được theo dõi sức khỏe bằng biểu đồ tăng trưởng. - Khám sức khỏe và điều trị theo các chuyên khoa: 2lần/năm. - Vệ sinh môi trường, vệ sinh phòng nhóm, đồ dùng, đồ chơi. Giữ sạch nguồn nước và xử lý rác, nước thải một cách hợp lý. * Giáo dục - Thực hiện các nội dung giáo dục phát triển phù hợp theo từng độ tuổi. - Tổ chức tốt môi trường hoạt động cho trẻ. + Xây dựng môi trường trong và ngoài nhóm lớp phù hợp theo quan điểm giáo dục LTLTT. + Trang trí phòng nhóm theo dạng mở, đáp ứng nhu cầu của trẻ và mục đích giáo dục + Sân chơi rộng rãi và sắp xếp đồ chơi khoa học + Trường trồng nhiều loại hoa, cây cảnh cho trẻ khám phá. + Giúp trẻ khai thác môi trường hiệu quả. - Giáo viên tạo điều kiện thuận lợi cho trẻ phát triển tốt các kỹ năng cần đạt theo độ tuổi. | * Nuôi dưỡng và chăm sóc sức khỏe - Xây dựng chế độ ăn, khẩu phần ăn phù hợp với độ tuổi. - Trẻ được theo dõi sức khỏe bằng biểu đồ tăng trưởng. - Khám sức khỏe và điều trị theo các chuyên khoa: 2lần/năm. - Vệ sinh môi trường, vệ sinh phòng nhóm, đồ dùng, đồ chơi. Giữ sạch nguồn nước và xử lý rác, nước thải một cách hợp lý. * Giáo dục - Thực hiện các nội dung giáo dục phát triển phù hợp theo từng độ tuổi. - Tổ chức tốt môi trường hoạt động cho trẻ. + Xây dựng môi trường trong và ngoài nhóm lớp phù hợp theo quan điểm giáo dục LTLTT. + Trang trí phòng nhóm theo dạng mở,đáp ứng nhu cầu hoạt động của trẻ tạo điều kiện cho trẻ chơi mà học, học bằng chơi phù hợp với điều kiện thực tế của trường, lớpvà đạt mục đích giáo dục. + Sân chơi rộng rãi và sắp xếp khoa học đồ chơi ngoài trời + Trồng nhiều loại hoa, cây cảnh, bố trí phù hợpcho trẻ khám phá, trải nghiệm. Từng lớp thực hiện góc khám phá-thiên nhiên cho mỗi trẻ được khám phá trải nghiệm trồng cây, hoa. + Hỗ trợ, hướng dẫn trẻ khai thác hiệu quả môi trường giáo dục. - Giáo viên tạo điều kiện thuận lợi cho trẻ phát triển tốt các kỹ năng cần đạt phù hợp với từng độ tuổi. |
| Quài cang, ngày 01 tháng 01 Năm 2022 Thủ trưởng đơn vị (Ký tên và đóng dấu) |
| STT | Nội dung | Tổng số trẻ em | Nhà trẻ | Mẫu giáo | ||||
| 3-12 tháng tuổi | 13-24 tháng tuổi | 25-36 tháng tuổi | 3-4 tuổi | 4-5 tuổi | 5-6 tuổi | |||
| I | Tổng số trẻ em | 560 | 5 | 145 | 124 | 141 | 145 | |
| 1 | Số trẻ em nhóm ghép | 123 | 0 | 26 | 41 | 44 | 12 | |
| 2 | Số trẻ em học 1 buổi/ngày | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Số trẻ em học 2 buổi/ngày | 560 | 5 | 145 | 124 | 141 | 145 | |
| 4 | Số trẻ em khuyết tật học hòa nhập | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| II | Số trẻ em được tổ chức ăn bán trú | 560 | 5 | 145 | 124 | 141 | 145 | |
| III | Số trẻ em được kiểm tra định kỳ sức khỏe | 560 | 5 | 145 | 124 | 141 | 145 | |
| IV | Số trẻ em được theo dõi sức khỏe bằng biểu đồ tăng trưởng | 560 | 5 | 145 | 124 | 141 | 145 | |
| V | Kết quả phát triển sức khỏe của trẻ em | 560 | 5 | 145 | 124 | 141 | 145 | |
| 1 | Số trẻ cân nặng bình thường | 520 | 5 | 135 | 116 | 128 | 136 | |
| 2 | Số trẻ suy dinh dưỡng thể gầy còn nhẹ cân | 40 | 10 | 9 | 11 | 10 | ||
| 3 | Số trẻ suy dinh dưỡng thể gầy còn nặng cân | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | Số trẻ có chiều cao bình thường | 512 | 4 | 131 | 116 | 129 | 132 | |
| 5 | Số trẻ suy dinh dưỡng thể thấp còi mức độ nhẹ | 48 | 1 | 12 | 13 | 12 | 10 | |
| 6 | Số trẻ thừa cân béo phì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| VI | Số trẻ em học các chương trình chăm sóc giáo dục | |||||||
| 1 | Chương trình giáo dục nhà trẻ | 5 | 145 | |||||
| 2 | Chương trình giáo dục mẫu giáo | 124 | 141 | 145 | ||||
| STT | Nội dung | Số lượng | Bình quân |
| I | Tổng số phòng | 22 | |
| II | Loại phòng học | ||
| 1 | Phòng học kiên cố | 20 | |
| 2 | Phòng học bán kiên cố | 2 | |
| 3 | Phòng học tạm | 0 | |
| 4 | Phòng học nhờ | 0 | |
| III | Số điểm trường | ||
| IV | Tổng diện tích đất toàn trường (m2) | 9451,0 | 17,1 m2/trẻ |
| V | Tổng diện tích sân chơi (m2) | 4713,0 | 8,52m2/1 trẻ |
| VI | Tổng diện tích một số loại phòng | ||
| 1 | Diện tích phòng sinh hoạt chung (m2) | 1205,0 | 2,18m2/1 trẻ |
| 2 | Diện tích phòng ngủ (m2) | 0 | |
| 3 | Diện tích phòng vệ sinh (m2) | 291,1 | 0,53m2/1 trẻ |
| 4 | Diện tích hiên chơi (m2) | 945,0 | 1,7m2/1 trẻ |
| 5 | Diện tích phòng giáo dục thể chất (m2) | 0 | |
| 6 | Diện tích phòng giáo dục nghệ thuật hoặc phòng đa chức năng (m2) | 60 | |
| 7 | Diện tích nhà bếp và kho (m2) | 55,0 | |
| VII | Tổng số thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu (Đơn vị tính: bộ) | 22 | 22/22nhóm (lớp) |
| 1 | Số bộ thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu hiện có theo quy định | 22 | |
| 2 | Số bộ thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu còn thiếu so với quy định | 0 | |
| VIII | Tổng số đồ chơi ngoài trời | 7 | 7/7 bộ/sân chơi (trường) |
| IX | Tổng số thiết bị điện tử-tin học đang được sử dụng phục vụ học tập (máy vi tính, máy chiếu, máy ảnh kỹ thuật số v.v... ) | 30 | |
| X | Tổng số thiết bị phục vụ giáo dục khác (Liệt kê các thiết bị ngoài danh mục tối thiểu theo quy định) | 30 | Số thiết bị/nhóm (lớp) |
| 1 | … |
| Số lượng(m2) | ||||||
| XI | Nhà vệ sinh | Dùng cho giáo viên | Dùng cho học sinh | Số m2/trẻ em | ||
| Chung | Nam/Nữ | Chung | Nam/Nữ | |||
| 1 | Đạt chuẩn vệ sinh* | 2 | 12 | 0,51/trẻ | ||
| 2 | Chưa đạt chuẩn vệ sinh* | |||||
| Có | Không | ||
| XII | Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh | X | |
| XIII | Nguồn điện (lưới, phát điện riêng) | X | |
| XIV | Kết nối internet | X | |
| XV | Trang thông tin điện tử (website) của cơ sở giáo dục | X | |
| XVI | Tường rào xây | X | |
| Tuần Giáo, ngày 01 tháng 01 năm 2022. Thủ trưởng đơn vị (Ký tên và đóng dấu) |

| STT | Nội dung | Tổng số | Trình độ đào tạo | Hạng chức danh nghề nghiệp | Chuẩn nghề nghiệp | ||||||||||
| TS | ThS | ĐH | CĐ | TC | Dưới TC | Hạng IV | Hạng III | Hạng II | Tốt | Khá | Đạt | Không đạt | |||
| Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên | 47 | 0 | 0 | 27 | 12 | 1 | 0 | 1 | 10 | 27 | 6 | 18 | 14 | 0 | |
| I | Giáo viên | 34 | 0 | 0 | 25 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 25 | 2 | 18 | 13 | 0 |
| 1 | Nhà trẻ | 9 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| 2 | Mẫu giáo | 25 | 0 | 0 | 16 | 8 | 1 | 0 | 1 | 8 | 16 | 1 | 14 | 9 | 0 |
| II | Cán bộ quản lý | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Hiệu trưởng | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Phó hiệu trưởng | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| III | Nhân viên | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Nhân viên văn thư | 0 | |||||||||||||
| 2 | Nhân viên kế toán | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
| 3 | Thủ quỹ | 0 | |||||||||||||
| 4 | Nhân viên y tế | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
| 5 | Nhân viên khác | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
| Tuần Giáo, ngày 01 tháng 01 năm 2022 Thủ trưởng đơn vị (Ký tên và đóng dấu) Vũ Thị Hương |
Tác giả bài viết: Mầm non Quài Cang
Nguồn tin: Trường mầm non Quài Cang
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn